Ganadores del festival Eurovisión 1956-2023


Desde que se inició hace 65 años, son 67 las canciones que han ganado el  popular Festival de la Canción de Eurovisión, una competición que se realiza cada año organizada por los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). 

Este festival ha sido transmitido cada año desde su debut en 1956, siendo el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo. A través de los años, el ganador del festival se ha determinado usando numerosos sistemas de votación, aunque todos se basan en la obtención de puntos de parte de los jurados y del televoto de los países participantes. El país con más puntos al final de la votación es declarado ganador.En el primer Festival de Eurovisión no fue otorgado ningún punto; simplemente un jurado anunció el nombre del ganador.

El año 2020 no se realizó la edición debido a la pandemia del coronavirus Covid-19. Y la más reciente edición en mayo de 2021 con sede en  Rotterdam,Holanda marcó el triunfo de la banda italiana de rock alternativo Máneskin con su tema "Zitti e buoni"

Este reconocido festival cuenta con un ganador en cada año, excepto en 1969, cuando cuatro países empataron en primer lugar. Veintisiete países han triunfado en el festival, siendo Israel el ganador más reciente agregado a la lista en la edición 2018. 

Suiza fue el primer país en ganar el festival realizado en la ciudad de Lugano e Irlanda es el país con más victorias: siete. Mientras tanto Malta es el país con más participaciones sin haber ganado nunca; hasta 2018 ha estado presente en treinta y cinco ediciones del concurso. 

El único intérprete que ha ganado en más de una ocasión el festival es Johnny Logan, quien obtuvo la victoria en tres ediciones representando a Irlanda: como cantante en 1980, como cantante y compositor en 1987, y como compositor en 1992. Además de Logan, otros cuatro autores pueden acreditar haber compuesto dos canciones ganadoras: Willy van Hemert (Holanda, 1957 y 1959), Yves Dessca (Monaco, 1971 y Luxemburgo, 1972), Rolf Løvland (Noruega, 1985 y 1995) y Brendan Graham (Irlanda, 1994 y 1996).

Ganar el festival de Eurovisión provee una oportunidad única al artista ganador para sacar provecho de su éxito y de la publicidad obtenida para hacer despegar su carrera internacional.

No obstante,  a lo largo de la historia del festival pocos participantes se han convertido en estrellas de nivel mundial. El ganador de Eurovisión más notable, cuya carrera fue lanzada a la cima después de su victoria es ABBA, que ganó el festival por Suecia en 1974 con el tema «Waterloo». Después de su triunfo, ABBA se convertiría en uno de los grupos más exitosos de la historia.​ 

Otra ganadora notable, que subsecuentemente alcanzaría la fama internacional, es la canadiense Céline Dion, quien ganó el festival de 1988 por Suiza con el tema «Ne partez pas sans moi», aunque el despegue de su carrera internacional como cantante no se suele asociar directamente con su triunfo en el festival sino con su posterior trayectoria.


GANADORES DEL FESTIVAL EUROVISIÓN  *

Año   País  Intérprete  Canción
1956 Suiza  | Lys Assia "Refrain"
1957 Países Bajos  | Corry Brokken "Net Als Toen"
1958 Francia  | André Claveau "Dors mon amour"
1959 Países Bajos  | Teddy Scholten "Een Beetje"
1960 Francia  | Jacqueline Boyer "Tom Pillibi"
1961 Luxemburgo  | Jean-Claude Pascal "Nous les amoureux"
1962 France  | Isabelle Aubret "Un premier amour"
1963 Dinamarca  | Grethe, Jørgen Ingmann "Dansevise"
1964 Italia  | Gigliola Cinquetti "Non ho l'étà"

1965 Luxemburgo  | France Gall "Poupée de cire, poupée de son"
1966 Austria  | Udo Jürgens "Merci chérie"
1967 Reino Unido  | Sandie Shaw "Puppet on a string"
1968 España  | Massiel "La, la, la"
1969 España  | Salomé "Vivo cantando"
Francia Frida Boccara "Un jour, un enfant"
Países Bajos Lenny Kuhr "De troubadour"
Reino Unido Lulu "Boom bang-a-bang"
1970 Irlanda  | Dana "All kinds of everything"
1971 Mónaco  | Séverine "Un banc, un arbre, une rue"
1972 Luxemburgo  | Vicky Leandros "Après toi"
1973 Luxemburgo  | Anne-Marie David "Tu te reconnaîtras"
1974 Suecia  | ABBA "Waterloo"
1975 Países Bajos  | Teach-In "Ding-a-dong"
1976 Reino Unido  | Brotherhood of Man "Save your kisses for me"
1977 Francia  | Marie Myriam "L'oiseau et l'enfant"
1978 Israel  | Izhar Cohen and the Alphabeta "Abanibi"
1979 Israel  | Milk and Honey "Hallelujah"
1980 Irlanda  | Johnny Logan "What's another year"
1981 Reino Unido  | Bucks Fizz "Making your mind up"
1982 Alemania  | Nicole "Ein bißchen Frieden"
1983 Luxemburgo  | Corinne Hermès "Si la vie est cadeau"
1984 Suecia  | Herrey's "Diggi-Loo Diggy-Ley"
1985 Noruega  | Boddysocks! "La Det Swinge"
1986 Bélgica  | Sandra Kim "J'aime la vie"
1987 Irlanda  | Johnny Logan "Hold me now"
1988 Suiza  | Céline Dion "Ne partez pas sans moi"
1989 Yugoslavia  | Riva "Rock me"
1990 Italia  | Toto Cutugno "Insieme: 1992"
1991 Suecia  | Carola "Fångad av en stormvind"

1992 Irlanda  | Linda Martin "Why me?"
1993 Irlanda  | Niamh Kavanagh "In your eyes"
1994 Irlanda  | Paul Harrington, Charlie McGettigan "Rock 'n' Roll Kids"
1995 Noruega  | Secret Garden "Nocturne"
1996 Irlanda  | Eimear Quinn "The Voice"
1997 Reino Unido  | Kathrina & The Waves "Love shine a light"
1998 Israel  | Dana International "Diva"
1999 Suecia  | Charlotte Nilsson "Take me to your Heaven"
2000 Dinamarca  | Olsen brothers "Fly on the wings of love"
2001 Estonia  | Tanel Padar, Dave Bentonm, 2XL "Everybody"
2002 Letonia  | Marie N "I wanna"
2003 Turquía  | Sertab Erener "Everyway that I can"
2004 Ucrania  | Ruslana "Wild dances"
2005 Grecia  | Helena Paparizou "My number one"
2006 Finlandia  | Lordi "Hard Rock Hallelujah"
2007 Serbia  | Marija Serifovic "Molitva"
2008 Rusia  | Dima Bilan "Believe"
2009 Noruega  | Alexander Rybak "Fairytale"
2010 Alemania  | Lena "Satellite"
2011 Azerbaiyán  | Ell/Nikki "Running scared"
2012 Suecia  | Loreen "Euphoria"
2013 Dinamarca  | Emmelie de Forest "Only teardrops"
2014 Austria  | Conchita Wurst "Rise like a phoenix"
2015 Suecia  | Måns Zelmerlöw "Heroes"
2016 Ucrania  | Jamala "1944"
2017 Portugal  | Salvador Sobral "Amar pelos dois".
2018 Israel  | Netta Barzilai "Toy".
2019 Holanda  | Duncan Laurence "Arcade".
2020 No se realizó
2021 Italia  | Máneskin "Zitti e buoni".
2022 Italia  | Kalush Orchestra - "Stefania".
2023 Suecia | Loreen - "Tattoo".
* Entre comillas figuran los nombres de las canciones ganadoras
La última edición 2023 se realizó en Liverpool Inglaterra. Más información sobre las sedes del festival de cada año en el siguiente enlace:

Publicar un comentario

0 Comentarios